Index of /ADMINISTRACION21-24/ART66/3TRIM2023/S-OBRAS
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 2.7M
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 2.6M
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 2.5M
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 2.4M
AVISO DE PRIVACIDAD ..> 2025-01-23 17:13 715K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 691K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 668K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 663K
AVISO DE PRIVACIDAD ..> 2025-01-23 17:13 595K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 578K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 526K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 525K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 524K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 452K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 372K
LTAIPEQArt.66FraccXL..> 2025-01-23 17:13 355K
LTAIPEQArt.66FraccXL..> 2025-01-23 17:13 338K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 292K
REPORTE SOBRE EL EJE..> 2025-01-23 17:13 156K
LTAIPEQArt.66FraccXX..> 2025-01-23 17:13 121K
LTAIPEQArt66FraccXXV..> 2025-01-23 17:13 34K
LTAIPEQArt66FraccXXV..> 2025-01-23 17:13 33K
HDIC1.pdf 2025-01-23 17:13 30K
DESTINO DEL GASTO FA..> 2025-01-23 17:13 22K
LTAIPEQArt66FraccXXX..> 2025-01-23 17:13 20K
LTAIPEQArt66FraccXXX..> 2025-01-23 17:13 13K
REPORTE DE INDICADOR..> 2025-01-23 17:13 12K
TERCER INFORME TRIME..> 2025-01-23 17:13 12K
EJERCICIO DEL GASTO ..> 2025-01-23 17:13 12K
EJERCICIO DEL GASTO ..> 2025-01-23 17:13 11K
LTAIPEQArt66FraccXLV..> 2025-01-23 17:13 11K
LTAIPEQArt66FraccXLV..> 2025-01-23 17:13 11K
FINIQUITO/ 2025-01-23 17:13 -
CONVENIOS/ 2025-01-23 17:13 -
CONTRATOS/ 2025-01-23 17:13 -
ACTAS/ 2025-01-23 17:13 -