Index of /ADMINISTRACION21-24/ART66/1TRIM2023/S-OBRAS
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2. G063 F 31 01 ANEX..> 2025-01-23 17:07 139K
DESTINO DEL GASTO F..> 2025-01-23 17:07 102K
DESTINO DEL GASTO FI..> 2025-01-23 17:07 61K
DESTINO DEL GASTO FI..> 2025-01-23 17:07 204K
DESTINO DEL GASTO FI..> 2025-01-23 17:07 231K
EJERCICIO DEL GASTO ..> 2025-01-23 17:07 40K
EJERCICIO DEL GASTO ..> 2025-01-23 17:07 408K
HC1-XXVII.pdf 2025-01-23 17:07 208K
HI1-XXVII.pdf 2025-01-23 17:07 209K
HJC1-XXVII.pdf 2025-01-23 17:07 209K
HPP1-XXVII.pdf 2025-01-23 17:07 208K
INFORMACIÓN ANUAL S..> 2025-01-23 17:07 76K
LTAIPEQArt66FraccXXV..> 2025-01-23 17:07 26K
LTAIPEQArt66FraccXXV..> 2025-01-23 17:07 22K
LTAIPEQArt66FraccXXV..> 2025-01-23 17:07 10K
LTAIPEQArt66FraccXXX..> 2025-01-23 17:07 9.3K
LTAIPEQArt66FraccXXX..> 2025-01-23 17:07 16K
REPORTE DE INDICADOR..> 2025-01-23 17:07 25K
REPORTE DE INDICADOR..> 2025-01-23 17:07 396K
XXXVI A,B CPC_OBRAS_..> 2025-01-23 17:07 257K
OBRAS/ 2025-01-23 17:07 -