Index of /ADMINISTRACION24-27/ART66/2TRIM2025/S-FINAN/EF/MAY
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
i) Notas a los Estad..> 2025-07-14 10:27 1.0M
b) Clasificación po..> 2025-07-14 10:58 179K
b) Estado de Situaci..> 2025-07-14 10:27 115K
e) Estado de Flujos ..> 2025-07-14 10:27 115K
d) Estado de Cambios..> 2025-07-14 10:27 115K
c) Estado de Variaci..> 2025-07-14 10:27 115K
a) Estado de Activid..> 2025-07-14 10:27 115K
a) Estados e Informe..> 2025-07-14 11:33 114K
a) Estado Analítico..> 2025-07-14 10:58 60K
f) Estado Analítico..> 2025-07-14 10:27 59K
d) Clasificación Ad..> 2025-07-14 10:58 59K
a) Indicadores de Po..> 2025-07-14 11:34 58K
c) Clasificación Ec..> 2025-07-14 10:58 58K
e) Clasificación Fu..> 2025-07-14 10:58 58K
g) Estado Analítico..> 2025-07-14 10:27 58K
f) Endeudamiento Net..> 2025-07-14 10:58 58K
g) Intereses de la D..> 2025-07-14 10:58 57K
h) Informes de pasiv..> 2025-07-14 10:27 57K