Index of /ADMINISTRACION21-24/ART66/3TRIM2022/S-OBRAS
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
HINFOF3.pdf 2025-01-23 17:12 208K
HFINA3.pdf 2025-01-23 17:12 208K
H039.GEQ.22 URBANIZA..> 2025-01-23 17:12 267K
H039.GEQ URBANIZACIO..> 2025-01-23 17:12 14M
H038.GEQ URBANIZACIO..> 2025-01-23 17:12 14M
H035.PID.22 REH. ESP..> 2025-01-23 17:12 310K
H034.PID.22 ALUMBRAD..> 2025-01-23 17:12 292K
H033.PID.22 ALUMBRAD..> 2025-01-23 17:12 293K
H032.PID.22 ALUMBRAD..> 2025-01-23 17:12 454K
H030.PID.22 ANDADOR ..> 2025-01-23 17:12 272K
H028.FISM.22 BARDEAD..> 2025-01-23 17:12 932K
H028.FISM BARDEADO E..> 2025-01-23 17:12 10M
H027.FISM.22 BARDEAD..> 2025-01-23 17:12 1.0M
H027.FISM BARDEADO E..> 2025-01-23 17:12 6.1M
H026.FISM TECHUMBRE,..> 2025-01-23 17:12 11M
H025.FISM.22 AMP. RE..> 2025-01-23 17:12 1.0M
H025.FISM AMPLIACION..> 2025-01-23 17:12 6.9M
H024.FISM.22 AMP. RE..> 2025-01-23 17:12 451K
H023.FISM.22 AMP. RE..> 2025-01-23 17:12 463K
H022.FISM.22 AMP. RE..> 2025-01-23 17:12 1.1M
H022.FISM RED ELECTR..> 2025-01-23 17:12 17M
H021.FISM.22 AMP. RE..> 2025-01-23 17:12 1.0M
H021.FISM RED ELECTR..> 2025-01-23 17:12 13M
H019.FISM.22 AMP. RE..> 2025-01-23 17:12 425K
H018.FISM AMPLIACIÓ..> 2025-01-23 17:12 1.2M
H018.FISM AMPLIACION..> 2025-01-23 17:12 5.4M
H015.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 472K
H015.FISM CONSTRUCCI..> 2025-01-23 17:12 13M
H014.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 1.1M
H014.FISM CONSTRUCCI..> 2025-01-23 17:12 5.7M
H013.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 573K
H011.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 1.0M
H011.FISM CONSTRUCCI..> 2025-01-23 17:12 13M
H010.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 504K
H010.FISM CONSTRUCCI..> 2025-01-23 17:12 15M
H009.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 909K
H009.FISM CONSTRUCCI..> 2025-01-23 17:12 6.4M
H008.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 1.0M
H008.FISM CONSTRUCCI..> 2025-01-23 17:12 11M
H002.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 1.0M
H002.FISM CONSTRUCCI..> 2025-01-23 17:12 6.9M
H001.FISM.22 EMPEDRA..> 2025-01-23 17:12 1.0M
H001.FISM CONSTRUCCI..> 2025-01-23 17:12 13M
EJERCICIO DEL GASTOS..> 2025-01-23 17:12 66K
EJERCICIO DEL GASTO ..> 2025-01-23 17:12 12K
EJERCICIO DEL GASTO ..> 2025-01-23 17:12 504K
DESTINO DEL GASTOS 3..> 2025-01-23 17:12 390K
DESTINO DEL GASTO AL..> 2025-01-23 17:12 23K
CONTRATOS/ 2025-01-23 17:12 -
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 3.6M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 6.7M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 1.2M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 3.6M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 7.3M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 8.5M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 6.8M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 1.2M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 3.7M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 6.9M
CONSTRUCCIÓN DE CAL..> 2025-01-23 17:12 1.2M
CONSTRUCCIÓN DE BAR..> 2025-01-23 17:12 1.2M
CONSTRUCCIÓN DE BAR..> 2025-01-23 17:12 1.2M
ART.66 XLVB ACTA.pdf 2025-01-23 17:12 110K
ART.66 XLVA CONVOCAT..> 2025-01-23 17:12 86K
AMPLIACION DE RED EL..> 2025-01-23 17:12 1.2M
7 SANTA TERESA CONS...> 2025-01-23 17:12 2.1M
6 EL RINCON CONST DE..> 2025-01-23 17:12 403K
5 SAN FRANCISCO SUR ..> 2025-01-23 17:12 244K
4 PIEDRAS LISAS CONS..> 2025-01-23 17:12 555K
3 SAN ANTONIO LA GAL..> 2025-01-23 17:12 704K
24 LOS BORDOS AMPLIA..> 2025-01-23 17:12 642K
23 PUERTA DEL TEPOZA..> 2025-01-23 17:12 117K
22 EL ZORRILLO AMP D..> 2025-01-23 17:12 335K
21 CARRANZA AMP. DE ..> 2025-01-23 17:12 625K
20 BUENAVISTA AMP. D..> 2025-01-23 17:12 329K
19 EL VEGIL AMP. DE ..> 2025-01-23 17:12 401K
17 LA CEJA CONS. DE ..> 2025-01-23 17:12 583K
13 EL ZORRILLO CONST..> 2025-01-23 17:12 290K
12 FISM 22 CEJA DE B..> 2025-01-23 17:12 1.2M
10 EL SALITRILLO CON..> 2025-01-23 17:12 724K
10 APAPATARO AMP DE ..> 2025-01-23 17:12 439K