Index of /ADMINISTRACION21-24/ART66/3TRIM2022/S-AYUNT
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
inf. DIF enero Feb. ..> 2025-01-23 17:12 147K
PROGRAMAS OPERATIVOS..> 2025-01-23 17:12 73K
LTAIPEQArt67FraccVII..> 2025-01-23 17:12 22K
LTAIPEQArt67FraccIXB..> 2025-01-23 17:12 21K
LTAIPEQArt67FraccIXA..> 2025-01-23 17:12 11K
LTAIPEQArt66FraccXXX..> 2025-01-23 17:12 18K
LTAIPEQArt66FraccXXV..> 2025-01-23 17:12 18K
LTAIPEQArt66FraccXXI..> 2025-01-23 17:12 10K
LTAIPEQArt66FraccXVI..> 2025-01-23 17:12 32K
LTAIPEQArt66FraccXLV..> 2025-01-23 17:12 16K
LTAIPEQArt66FraccXLV..> 2025-01-23 17:12 16K
LTAIPEQArt66FraccXIX..> 2025-01-23 17:12 33K
LTAIPEQArt66FraccVII..> 2025-01-23 17:12 21K
LTAIPEQArt66FraccIII..> 2025-01-23 17:12 11K
LTAIPEQArt66FraccIII..> 2025-01-23 17:12 16K
LTAIPEQArt66FraccI -..> 2025-01-23 17:12 20K
Inf. mensual Lic. Sa..> 2025-01-23 17:12 147K
Inf. Trim. Abril, Ma..> 2025-01-23 17:12 148K
Inf. Lic. Socrates J..> 2025-01-23 17:12 147K
Inf. Lic. Salvador a..> 2025-01-23 17:12 148K
Inf. Lic. Salvador J..> 2025-01-23 17:12 152K
Inf. Lic. Catalina a..> 2025-01-23 17:12 146K
Inf. Lic. Catalina M..> 2025-01-23 17:12 146K
Inf. Lic. Adriana Oc..> 2025-01-23 17:12 147K
Inf. Ana Paola Abril..> 2025-01-23 17:12 145K
INFORME TRIMESTRAL D..> 2025-01-23 17:12 147K
INFORME TRIMESTRA. A..> 2025-01-23 17:12 148K
INFORME BIMESTRALREG..> 2025-01-23 17:12 145K
INF. REG. SINDICO LI..> 2025-01-23 17:12 148K
INF. MENSUAL DEL LI..> 2025-01-23 17:12 147K
INF. DE ACTIVIDADES ..> 2025-01-23 17:12 146K
INF. DE ACTIV. LIC. ..> 2025-01-23 17:12 146K
INF. DE ACTIV. DE L..> 2025-01-23 17:12 147K
INF. CORRESP. AL MES..> 2025-01-23 17:12 147K
INF. BIMESTRAL JUNIO..> 2025-01-23 17:12 152K
CONCENTRADO DE ACUER..> 2025-01-23 17:12 654K
CONC. DE ACUERDOS Ar..> 2025-01-23 17:12 654K
ADO. QUE DEJA SIN EF..> 2025-01-23 17:12 354K