Index of /ADMINISTRACION21-24/ART66/2TRIM2024/S-FINAN/EF/ABR
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
a) Balanza de Compro..> 2025-01-23 17:11 3.3M
a) Estado AnalÃtico..> 2025-01-23 17:11 60K
a) Estado AnalÃtico..> 2025-01-23 17:11 59K
a) Estado de Activid..> 2025-01-23 17:11 115K
a) Estados e Informe..> 2025-01-23 17:11 114K
a) Indicadores de Po..> 2025-01-23 17:11 58K
b) Clasificación po..> 2025-01-23 17:11 179K
b) Estado de Situaci..> 2025-01-23 17:11 115K
c) Clasificación Ec..> 2025-01-23 17:11 58K
c) Estado de Variaci..> 2025-01-23 17:11 115K
c) Estado de Variaci..> 2025-01-23 17:11 115K
d) Clasificación Ad..> 2025-01-23 17:11 59K
d) Estado de Cambios..> 2025-01-23 17:11 59K
e) Clasificación Fu..> 2025-01-23 17:11 59K
e) Estado de Flujos ..> 2025-01-23 17:11 115K
f) Endeudamiento Net..> 2025-01-23 17:11 58K
f) Estado AnalÃtico..> 2025-01-23 17:11 59K
g) Estado AnalÃtico..> 2025-01-23 17:11 58K
g) Intereses de la D..> 2025-01-23 17:11 57K
h) Informe sobre Pas..> 2025-01-23 17:11 57K
i) Notas a los Estad..> 2025-01-23 17:11 542K
i) Notas a los Estad..> 2025-01-23 17:11 455K